根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2025年第8次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额 (万元) |
1 | 合肥惠之信科技有限公司 | 程格格 | 100 |
2 | 合肥数方智能科技有限公司 | 张涛 | 150 |
3 | 合肥智娱信息技术有限公司 | 杜振阳 | 50 |
4 | 安徽国科羽嘉科技有限公司 | 姜奕君 | 200 |
5 | 合肥三林科技有限公司 | 林俊 | 100 |
6 | 合肥市永能自动化设备有限公司 | 许园 | 50 |
7 | 合肥德晟新型材料科技有限公司 | 陈忠义 | 100 |
8 | 合肥斯特凯新材料有限公司 | 万宗跃 | 300 |
9 | 合肥核信生物科技有限责任公司 | 夏尼诺 | 300 |
10 | 合肥艺奇宓智能科技有限公司 | 王超 | 80 |
11 | 安徽中安凌睿科技有限公司 | 郑磊 | 100 |
12 | 安徽中志科技有限公司 | 朱荣一 | 100 |
13 | 安徽信佰生物医药科技有限公司 | 施婷 | 200 |
14 | 安徽汉丰智能科技有限公司 | 梁彬 | 100 |
15 | 合肥中科金戊智能科技发展有限公司 | 储伟 | 100 |
16 | 合肥励讯智能科技有限公司 | 朱云龙 | 50 |
17 | 安徽世纪天诚科技有限公司 | 张军 | 50 |
18 | 安徽同绘家园勘测规划设计有限公司 | 徐润伟 | 100 |
19 | 合肥天准信息科技有限公司 | 邓晓军 | 50 |
20 | 合肥清畅电子科技有限公司 | 余刚 | 70 |
21 | 安徽世听科技有限公司 | 汪正曦 | 50 |
22 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 | 陶新禹 | 200 |
23 | 安徽中观智能科技有限公司 | 左政 | 50 |
24 | 安徽数自星智能科技有限公司 | 韦昕 | 200 |
25 | 安徽零幺电子科技有限公司 | 赵德先 | 100 |
26 | 合肥九系智能科技有限公司 | 晏文仲 | 200 |
27 | 合肥奇波机器人科技有限公司 | 耿一宁 | 60 |
28 | 安徽玄影创艺传媒有限公司 | 徐国生 | 50 |
29 | 安徽领航智创科技有限公司 | 梅珠汉 | 80 |
30 | 华彩(合肥)新能源科技有限公司 | 项宏发 | 300 |
31 | 合肥英拓光电技术有限公司 | 张晓波 | 200 |
32 | 合肥铭辰机电科技有限公司 | 荀飞霞 | 300 |
33 | 安徽智导星维智能科技有限公司 | 朱明明 | 100 |
34 | 安徽智道百业数字科技有限公司 | 郭靖 | 100 |
35 | 安徽缘初生物科技有限公司 | 郑立伟 | 80 |
36 | 合肥寰宇创智科技发展有限公司 | 安伯怀 | 50 |
37 | 合肥孪生宇宙科技有限公司 | 周家豪 | 100 |
38 | 合肥纽若新创医疗技术有限公司 | 李志华 | 100 |
39 | 合肥联山信息科技有限公司 | 张浩 | 80 |
40 | 安徽国海众合科技有限公司 | 刘龙俊 | 50 |
41 | 合肥恒精光电科技有限公司 | 贾尧 | 100 |
42 | 安徽环云信息科技有限公司 | 朱人彪 | 50 |
43 | 安徽紫霆恒辉新材料科技有限公司 | 李涛 | 300 |
44 | 合肥恒纪元智能科技有限公司 | 朱全日 | 100 |
45 | 合肥蔚乐科技有限公司 | 许多 | 100 |
46 | 合肥卓跃达科技有限公司 | 刘宇 | 50 |
公示期:2025年11月12日 - 2025年11月14日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
邮箱:1169795116@qq.com
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号高新区管委会C座401室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2025年11月12日