根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2025年第3次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 合肥加一医学技术研究有限公司 | 胡梦之 | 80 |
2 | 合肥启境智能科技有限公司 | 徐欧 | 80 |
3 | 安徽中堂科技有限公司 | 王堂培 | 100 |
4 | 合肥德晟新型材料科技有限公司 | 陈忠义 | 100 |
5 | 合肥辰视机器人科技有限公司 | 孔颖 | 100 |
6 | 国科安芯(合肥)技术有限公司 | 秦亚文 | 100 |
7 | 安徽中科智维能源科技有限公司 | 高满满 | 100 |
8 | 安徽合擎智能机器人有限公司 | 朱文娟 | 50 |
9 | 安徽汉一机电科技有限公司 | 徐正阳 | 100 |
10 | 合肥霆钧医疗科技有限公司 | 戴俊 | 70 |
11 | 安徽数孪物联技术有限公司 | 高勇 | 50 |
12 | 安徽特行电力科技有限公司 | 席军伟 | 50 |
13 | 安徽绎诚智能科技有限公司 | 许雅莉 | 50 |
14 | 安徽锦仪测控科技有限公司 | 王洋 | 50 |
15 | 合肥安与合新材料科技有限公司 | 刘志启 | 300 |
16 | 合肥智诺星科技有限公司 | 董光莉 | 50 |
17 | 合肥融核科技有限公司 | 孙存旭 | 100 |
18 | 安徽博江智能科技有限公司 | 徐亮 | 50 |
19 | 安徽融科智控科技有限公司 | 洪思明 | 300 |
20 | 安徽迪空汇飞智能科技有限公司 | 张旭东 | 100 |
21 | 合肥意克赛激光科技有限公司 | 王庆胜 | 100 |
22 | 合肥熠品医药科技有限公司 | 余锐 | 300 |
23 | 合肥脑纹科技有限公司 | 季公俊 | 100 |
24 | 合肥鱼乐实境数字科技有限公司 | 李佳讯 | 50 |
25 | 安徽悟琰科技有限公司 | 周辉 | 100 |
26 | 安徽中创慧智能科技有限公司 | 王呐 | 100 |
27 | 安徽智导星维智能科技有限公司 | 朱明明 | 100 |
28 | 安徽智显光电科技有限公司 | 盛永生 | 50 |
29 | 安徽紫霆恒辉新材料科技有限公司 | 李涛 | 200 |
30 | 合肥喆塔科技有限公司 | 赵文政 | 300 |
31 | 合肥普莱诺科技有限公司 | 徐诚 | 150 |
32 | 合肥锐视医疗科技有限公司 | 赵凝 | 150 |
33 | 安徽东方环宇电力科技有限公司 | 巩琦 | 200 |
34 | 安徽中科新能智能科技有限公司 | 张洋 | 50 |
35 | 安徽彧舟科技有限公司 | 张家耀 | 50 |
36 | 安徽智农时代信息科技有限公司 | 张亮 | 50 |
公示期:2025年4月28日 - 2025年5月6日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
邮箱:1169795116@qq.com
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号合肥软件园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2025年4月28日