根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2024年第4次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 中科安自(安徽)电力科技有限公司 | 马克维 | 100 |
2 | 安徽中碧达电力技术有限公司 | 陈梦平 | 150 |
3 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 | 陶新禹 | 50 |
4 | 安徽合米科技有限公司 | 王刚 | 100 |
5 | 合肥宠尾巴动物药业有限公司 | 刘昌盛 | 50 |
6 | 合肥幺零幺信息技术有限公司 | 秦家文 | 50 |
7 | 安徽九言信息科技有限公司 | 陈晓伟 | 50 |
8 | 安徽天隆倍格科技有限公司 | 王文进 | 50 |
9 | 安徽数知网络科技有限公司 | 沐方顺 | 150 |
10 | 安徽易康信息科技有限公司 | 汪记 | 50 |
11 | 合肥汉特智能装备有限公司 | 李兰兰 | 60 |
12 | 合肥美昂兴电子技术有限公司 | 朱少山 | 50 |
13 | 合肥行知生物技术有限公司 | 朱琦 | 300 |
14 | 合肥霆钧医疗科技有限公司 | 戴俊 | 70 |
15 | 安徽云层智能科技有限公司 | 苏笑难 | 50 |
16 | 安徽其纳医疗器械科技有限公司 | 江素芳 | 100 |
17 | 安徽富昶电子科技有限公司 | 杨漪 | 50 |
18 | 安徽必喀秋软件技术有限公司 | 赵海啸 | 50 |
19 | 安徽艾赛尔智能科技有限公司 | 吴双凤 | 50 |
20 | 中科数谷(合肥)科技有限公司 | 袁秀秀 | 50 |
21 | 合肥沃普源环保工程科技有限公司 | 李磊 | 60 |
22 | 安徽氢宇新能源科技有限公司 | 李长笑 | 100 |
23 | 合肥中科云数科技有限公司 | 张洪岭 | 300 |
24 | 合肥畅想电子科技有限公司 | 董万前 | 200 |
25 | 合肥红影科技有限公司 | 吴勇 | 50 |
26 | 安徽云咖信息科技有限公司 | 陈彩虹 | 50 |
27 | 安徽智信云教育科技有限公司 | 刘兰 | 80 |
28 | 安徽研安智能科技有限公司 | 郭启蒙 | 70 |
29 | 安徽赢碳新材料科技有限公司 | 李平 | 300 |
30 | 合肥佳富特机器人科技有限责任公司 | 林家宇 | 100 |
31 | 合肥麦丝生物科技有限公司 | 李凤和 | 200 |
32 | 安徽卓越亿嘉信息科技有限公司 | 吴超 | 50 |
33 | 安徽未高科技有限公司 | 林秀全 | 100 |
34 | 安徽缘初生物科技有限公司 | 郑立伟 | 100 |
35 | 合肥中科智远生物科技有限公司 | 李闯 | 100 |
36 | 合肥优水机电设备有限公司 | 胡雷 | 100 |
37 | 合肥骐跃量子应用技术有限公司 | 刘峰 | 70 |
38 | 安徽中厚智能科技有限公司 | 赵振飞 | 50 |
39 | 安徽奇门大数据科技有限公司 | 戴蓓蓓 | 80 |
40 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 王新磊 | 200 |
41 | 安徽海之康健康科技有限公司 | 张翔 | 100 |
42 | 安徽珺悦电力技术有限公司 | 王子文 | 100 |
43 | 安徽讯盾信息科技有限公司 | 王桂英 | 50 |
44 | 见微科仪(安徽)技术有限公司 | 张志永 | 300 |
公示期:2024年5月28日 - 2024年5月30日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
邮箱:1169795116@qq.com
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号合肥软件园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2024年5月28日